单位:元/公斤
| 品名 | 最高价格 | 最低价格 | 平均价格 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 桃子 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |
| 哈密瓜 | 0.00 | 0.00 | 2.20 | |
| 香蕉 | 0.00 | 0.00 | 2.40 | 海南 |
| 雪梨 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |
| 富士苹果 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | |
| 西瓜 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |
| 石榴 | 0.00 | 0.00 | 4.50 | |
| 芒果 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | |
| 巨峰葡萄 | 0.00 | 0.00 | 2.60 | |
| 猕猴桃 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 西峡 |
| 柚子 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | |
| 黄香蕉苹果 | 0.00 | 0.00 | 2.60 | |
| 香梨 | 0.00 | 0.00 | 12.00 | |
| 黄河蜜 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |
| 甘蔗 | 0.00 | 0.00 | 1.30 | |
| 酥梨 | 0.00 | 0.80 | 1.00 | 本地 |
| 冬枣 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | |
| 柿子 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |
| 青提子 | 0.00 | 0.00 | 3.00 |
免责声明:
1、河北果品网登载此文出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其描述。
2、河北果品网转载所有文章内容仅供参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
3、河北果品网如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间删除内容。
※ 有关本站事宜请联系:13483126208